Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
LICENCE - Licence Mathématiques (fiche nationale)
Active
- 114 : Mathématiques
- 11054 : Mathématiques
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 | - | - |
LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 | - | - |
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 | - | - |
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 | - | - |
UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 | - | - |
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 | - | - |
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 | - | - |
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 | - | - |
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 | - | - |
UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 | - | - |
UNIVERSITE DE NIMES | 13000375900011 | - | - |
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 | - | - |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 | - | - |
INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JEAN-FRANCOIS CHAMPOLLION | 19811201300018 | - | - |
UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 | - | - |
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 | - | - |
UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 | - | https://www.universite-paris-saclay.fr/ |
UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 | - | - |
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 | - | - |
UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 | - | - |
UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 | - | - |
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 | - | - |
UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 | - | - |
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 | - | - |
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 | - | - |
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 | - | - |
UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 | - | - |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 | - | - |
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 | - | - |
UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 | - | - |
UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 | - | - |
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 | - | - |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 | - | - |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 | - | - |
UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 | - | - |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | - | - |
CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 | - | - |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 | - | - |
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 | - | - |
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 | - | - |
NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 | - | - |
UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 | - | - |
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 | - | - |
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 | - | - |
UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 | - | - |
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 | - | - |
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR | 19640251500270 | - | - |
UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 | - | - |
UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 | - | - |
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 | - | - |
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 | - | - |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 | - | - |
SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 | - | - |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 | - | - |
UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 | - | - |
AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 | - | - |
Activités visées :
- Collaboration à des missions d’ingénierie statistique et mathématique dans des entreprises, des unités de recherche ou des entités administratives.
- Utilisation de modèles mathématiques adaptés à une situation concrète.
- Participation à l’analyse, la définition, la mise en œuvre d’outils pour la collecte et le traitement des données dans le cadre d’une étude ou d’un projet.
Compétences attestées :
- Se servir aisément des bases de la logique pour organiser un raisonnement mathématique et rédiger de manière synthétique et rigoureuse.
- Se servir aisément des bases du raisonnement probabiliste et mettre en œuvre une démarche statistique pour le traitement des données.
- Utiliser les propriétés algébriques, analytiques et géométriques des espaces R, R2, R3, et mettre en œuvre une intuition géométrique.
- Résoudre des équations (linéaires, algébriques, différentielles) de façon exacte et par des méthodes numériques.
- Se servir aisément de la notion d’approximation en s’appuyant sur les notions d’ordre de grandeur, de limite, de norme, de comparaison asymptotique.
- Ecrire et mettre en œuvre des algorithmes de base de calcul scientifique.
- Utiliser des logiciels de calcul formel et scientifique.
- Traduire un problème simple en langage mathématique.
- Etre initié aux limites de validité d’un modèle.
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Se situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national.Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.
RNCP24518BC01 - Action en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives. |
RNCP24518BC02 - Mise en oeuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
• Se servir aisément des bases de la logique pour organiser un raisonnement mathématique et rédiger de manière synthétique et rigoureuse. • Se servir aisément des bases du raisonnement probabiliste et mettre en oeuvre une démarche statistique pour le traitement des données. • Utiliser les propriétés algébriques, analytiques et géométriques des espaces R, R2, R3, et mettre en oeuvre une intuition géométrique. • Résoudre des équations (linéaires, algébriques, différentielles) de façon exacte et par des méthodes numériques. • Se servir aisément de la notion d’approximation en s’appuyant sur les notions d’ordre de grandeur, de limite, de norme, de comparaison asymptotique. • Ecrire et mettre en oeuvre des algorithmes de base de calcul scientifique. • Utiliser des logiciels de calcul formel et scientifique. • Etre initié aux limites de validité d’un modèle. |
|
RNCP24518BC04 - Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. |
RNCP24518BC05 - Expression et communication écrites et orales
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française. |
RNCP24518BC06 - Usages digitaux et numériques
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. |
RNCP24518BC07 - Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
• Traduire un problème simple en langage mathématique. |
RNCP24518BC08 - Exploitation de données à des fins d'analyse
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation. |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Secteurs d’activités :
- K : Activités financières et d'assurance
- M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Type d'emplois accessibles :
- Technicien ou assistant d’ingénieur
- Chargé d’étude statistique
Par ailleurs, de nombreux concours de la fonction publique sont accessibles avec le grade de licence.
Code(s) ROME :
- M1201 - Analyse et ingénierie financière
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
---|---|---|---|
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
En contrat d’apprentissage | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
Après un parcours de formation continue | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
En contrat de professionnalisation | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
- des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
Par candidature individuelle | X | - | |
Par expérience | X | Composition définie par le Code de l'éducation : article L613-4 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78 |
Oui | Non | |
---|---|---|
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | - Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d’enseignement supérieur - Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master - Arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master - Arrêté du 22 janvier 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de licence - Arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence - Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | Université de Paris, arrêté du : 25/02/2020 |
- | Université d'Evry-Val-d'Essonne, arrêté du : 16/07/2020 (ancien arrêté du 05/06/2015) |
- | Université Côte d'Azur, arrêté du : 28/03/2018 |
- | UNIVERSITÉ DU MANS, arrêté du : 20/07/2022 |
- | Université Gustave Eiffel, arrêté du : 05/06/2020 |
- | Université Paris-Saclay, arrêté du : 27/07/2020 |
- | Aix-Marseille Université, arrêté du : 17/05/2018 Conservatoire national des arts et métiers, arrêté du : 24/08/2016 Institut National Universitaire Champollion, arrêté du : 23/05/2016 Sorbonne Université, arrêté du : 29/07/2016 Université Claude Bernard - Lyon 1, arrêté du : 28/06/2016 Université Clermont Auvergne, arrêté du : 23/03/2017 Université d'Angers, arrêté du : 28/09/2017 Université d'Artois, arrêté du : 25/06/2015 Université de Bordeaux, arrêté du : 26/05/2016 Université de Bourgogne - Dijon, arrêté du : 16/04/2017 Université de Bretagne Sud, arrêté du : 28/09/2017 Université de Bretagne-Occidentale - Brest, arrêté du : 27/07/2017 Université de Caen-Normandie, arrêté du : 07/02/2017 Université de Franche-Comté - Besançon, arrêté du : 20/04/2017 Université de Guyane, arrêté du : 09/06/2017 Université de la Nouvelle-Calédonie, arrêté du : 06/02/2017 Université de la Réunion, arrêté du : 24/07/2017 Université de La Rochelle, arrêté du : 22/05/2018 Université de Limoges, arrêté du : 04/09/2018 Université de Lorraine, arrêté du : 19/02/2018 Université de Montpellier, arrêté du : 22/03/2018 Université de Nantes, arrêté du : 19/07/2017 Université de Nîmes, arrêté du : 19/01/2018 Université de Pau et des Pays de l'Adour, arrêté du : 02/06/2016 Université de Perpignan Via Domitia, arrêté du : 16/11/2017 Université de Picardie Jules Verne - Amiens, arrêté du : 19/07/2018 Université de Poitiers, arrêté du : 24/09/2018 Université de Polynésie Française, arrêté du : 09/06/2017 Université de Reims Champagne-Ardenne, arrêté du : 15/05/2018 Université de Rouen, arrêté du : 08/06/2017 Université de Strasbourg, arrêté du : 28/08/2018 Université de Toulon, arrêté du : 06/06/2018 Université des Antilles, arrêté du : 17/07/2017 Université d'Orléans, arrêté du : 22/05/2018 Université du Havre, arrêté du : 08/06/2017 Université du Littoral-Côte-d'Opale, arrêté du : 19/06/2015 Université Grenoble Alpes, arrêté du : 11/07/2016 Université Jean Monnet - Saint Etienne, arrêté du : 28/06/2016 Université Paris 13, arrêté du : 19/02/2015 Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis, arrêté du : 30/06/2017 Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne - Paris 12, arrêté du : 16/07/2015 Université Paul Sabatier - Toulouse 3, arrêté du : 01/06/2016 Université Rennes 1, arrêté du : 29/06/2017 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry, arrêté du : 24/06/2016 Avignon Université, arrêté du : 24/09/2018 Université de Lille, arrêté du : 17/06/2015 Université de Tours, arrêté du : 22/05/2018 Université Polytechnique Hauts de France, arrêté du 07/09/2019 Le Mans Université, arrêté du : 03/07/2017 CY Cergy Paris Université, arrêté du : 04/06/2020 |
- | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêté du : 15/07/2020 (ancien arrêté du 03/03/2016) |
Date d'échéance de l'enregistrement | 01-01-2025 |
---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Pour plus d'informations se reporter au site web des établissements.
Historique des changements de certificateurs
Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
---|---|---|---|
UNIVERSITE DE RENNES I | 19350936100013 | Est retiré | 01-03-2023 |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | Est ajouté | 01-03-2023 |
UNIVERSITE DU MANS - ENS INGENIEURS DU MANS | 19720916600226 | Est retiré | 01-06-2023 |
UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 | Est ajouté | 01-06-2023 |
Certification(s) antérieure(s) :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
---|---|
RNCP10454 | LICENCE - Domaine : Sciences, Technologies, Santé Mention : Mathématiques |