Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires (DAEU) (Fiche nationale)
Active
- 312t : Négociation et vente
- 100 : Formations générales
- 15093 : Préparation entrée université
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 | - | - |
LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 | - | - |
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 | - | - |
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 | - | - |
UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 | - | - |
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 | - | - |
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 | - | - |
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 | - | - |
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 | - | - |
UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 | - | - |
UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 | - | - |
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 | - | - |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 | - | - |
UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 | - | - |
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 | - | - |
UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 | - | https://www.universite-paris-saclay.fr/ |
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 | - | - |
UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 | - | - |
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 | - | - |
UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 | - | - |
UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 | - | - |
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 | - | - |
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 | - | - |
UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 | - | - |
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 | - | - |
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 | - | - |
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 | - | - |
UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 | - | - |
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 | - | - |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 | - | - |
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 | - | - |
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 | - | - |
UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 | - | - |
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 | - | - |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 | - | - |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 | - | - |
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 | - | - |
UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 | - | - |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | - | - |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 | - | - |
CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 | - | - |
NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 | - | - |
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 | - | - |
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 | - | - |
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 | - | - |
UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 | - | - |
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 | - | - |
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 | - | - |
UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 | - | - |
UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 | - | - |
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 | - | - |
UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 | - | - |
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR | 19640251500270 | - | - |
UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 | - | - |
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 | - | - |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 | - | - |
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 | - | - |
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 | - | - |
SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 | - | - |
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | - | - |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 | - | - |
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 | - | - |
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE | 19751719600014 | - | - |
UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 | - | - |
AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 | - | - |
Activités visées :
- Accueil et renseignement
- Conseil et orientation de publics différents
- Animation et suivi de groupes
- Gestion de tâches administratives simples
- Classement de dossiers et de documents
- Saisie de données pour réaliser un suivi d'activités
- Mise en forme de documents pré-établis
Compétences attestées :
- Identifier et présenter, le cas échéant, l'objet d'une demande
- Actualiser les informations mises à la disposition de la structure en réalisant une recherche documentaire, sur internet ou dans des lieux préalablement identifiés
- Répertorier et indexer des documents à classer
- Appliquer la réglementation pour archiver des dossiers et des documents relatifs aux activités de la structure
- Identifier les éléments nécessaires pour renseigner des formulaires administratifs ou spécifiques à la structure
- Renseigner de manière adaptée les éléments nécessaires pour constituer et suivre des dossiers administratifs en se conformant à la règlementation en vigueur
- Analyser ses actions et proposer des solutions correctives
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter et produire de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
- Documenter un sujet en identifiant, en sélectionnant et en analysant diverses ressources avec un esprit critique
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Répondre à une demande en développant une argumentation avec un esprit critique
- Informer, conseiller, communiquer en se servant aisément des différents registres d'expression de la langue française et en s'assurant de la compréhension des interlocuteurs
- Apporter des conseils appropriés au regard d'un sujet concernant l'activité de la structure
Le DAEU comprends également des parcours optionnels qui permettent d'acquérir des compétences complémentaires. Pour plus d'information, se reporter aux liens renvoyant sur les sites des différentes universités habilités/accréditées.
Secteurs d’activités :
- Information et communication
- Activités de services administratifs et de soutien
- Administration publique
- Santé humaine et action sociale
- Commerce
Type d'emplois accessibles :
- Chargé / Chargée d'accueil
- Hôte / Hôtesse d'accueil
- Vendeur / vendeuse en magasin
- Aide de vie scolaire
- Auxiliaire de bureau
- Employé administratif / Employée administrative
Code(s) ROME :
- D1214 - Vente en habillement et accessoires de la personne
- K2104 - Éducation et surveillance au sein d''établissements d''enseignement
- M1601 - Accueil et renseignements
- M1602 - Opérations administratives
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
---|---|---|---|
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | - | |
En contrat d’apprentissage | X | Leur composition comprend des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ayant participé à la formation. Il est présidé par un enseignant –chercheur. |
|
Après un parcours de formation continue | X | Leur composition comprend des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ayant participé à la formation. Il est présidé par un enseignant –chercheur. |
|
En contrat de professionnalisation | X | Leur composition comprend des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des chercheurs ayant participé à la formation. Il est présidé par un enseignant –chercheur. |
|
Par candidature individuelle | X | - | |
Par expérience | X | Le jury est composé : - d'une majorité d'enseignants-chercheurs - des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis professionnels, dont la validation est sollicitée. |
Oui | Non | |
---|---|---|
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | - Arrêté du 25 août 1969 fixant la liste des titres admis en dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de l'inscription dans les universités - Arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires
|
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC - CHAMBÉRY, arrêté du : 31/05/2021 |
- | UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL, arrêté du : 07/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D'OPALE, arrêté du : 20/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION, arrêté du : 07/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE LORRAINE, arrêté du : 05/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ PARIS NORD VILLETANEUSE - PARIS 13, arrêté du : 25/07/2019 |
- | UNIVERSITÉ DE NANTES, arrêté du : 09/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE, arrêté du : 20/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE TOURS, arrêté du : 07/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ D’AVIGNON ET DES PAYS DE VAUCLUSE, arrêté du : 22/05/2018 |
- | UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE, arrêté du : 30/06/2021 |
- | UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, arrêté du : 12/07/2021 |
- | SORBONNE UNIVERSITÉ, arrêté du : 02/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE, arrêté du : 7/02/2017 |
- | UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, arrêté du : 28/05/2021 |
- | UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE - BORDEAUX 3, arrêté du : 04/11/2019 |
- | UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR, arrêté du : 29/06/2020 |
- | UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE - PARIS 3, arrêté du : 15/07/2019 |
- | UNIVERSITÉ D'ARTOIS, arrêté du : 20/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ D'ORLÉANS, arrêté du : 07/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY - MONTPELLIER 3, arrêté du : 23/06/2021 |
- | UNIVERSITÉ JEAN-JAURÈS - TOULOUSE 2, arrêté du : 04/06/2021 |
- | UNIVERSITÉ PANTHÉON SORBONNE - PARIS 1, arrêté du : 12/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE LA GUYANE, arrêté du : 19/07/2022 |
- | Université de la Nouvelle-Calédonie, arrêté du : 22/05/2017 |
- | UNIVERSITÉ DE DIJON - BOURGOGNE, arrêté du : 18/04/2017 |
- | UNIVERSITÉ DU MANS, arrêté du : 12/07/2019 |
- | UNIVERSITÉ DE CORSE - PASCAL PAOLI, arrêté du : 16/03/2018 |
- | CY CERGY PARIS UNIVERSITE, arrêté du : 12/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE - BREST, arrêté du : 25/07/2017 |
- | UNIVERSITÉ DE HAUTE ALSACE - MULHOUSE, arrêté du : 02/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL DE MARNE, arrêté du : 09/09/2021 |
- | UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES, arrêté du : 02/06/2021 |
- | UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR, arrêté du : 23/03/2018 |
- | UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA, arrêté du : 08/06/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE LIMOGES, arrêté du : 04/09/2018 |
- | UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE, arrêté du : 12/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER, arrêté du : 13/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE RENNES, arrêté du : 06/07/2022 |
- | UNIVERSITÉ JEAN MOULIN - LYON 3, arrêté du : 06/11/2019 |
- | UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III, arrêté du : 31/08/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, arrêté du : 29/06/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE - AMIENS, arrêté du : 19/07/2018 |
- | UNIVERSITÉ DE POITIERS, arrêté du : 06/09/2018 |
- | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, arrêté du : 13/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ D'ANGERS, arrêté du : 17/07/2017 |
- | UNIVERSITÉ RENNES 2, arrêté du : 29/06/2017 |
- | UNIVERSITÉ DE TOULON, arrêté du : 01/06/2018 |
- | UNIVERSITÉ LUMIÈRE - LYON 2, arrêté du : 05/11/2019 |
- | LA ROCHELLE UNIVERSITÉ, arrêté du : 22/05/2018 |
- | CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS, arrêté du : 08/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE PARIS, arrêté du : 01/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE, arrêté du : 15/05/2018 |
- | UNIVERSITÉ DU HAVRE, arrêté du : 09/05/2017 |
- | UNIVERSITÉ DE ROUEN-NORMANDIE, arrêté du : 09/5/2017 |
- | UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE - PARIS 10, arrêté du : 08/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ RENNES 1, arrêté du : 07/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE BRETAGNE SUD, arrêté du : 21/07/2017 |
- | UNIVERSITÉ DES ANTILLES, arrêté du : 21/01/2019 |
- | UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD - LYON 1, arrêté du : 15/07/2019 |
- | UNIVERSITÉ JEAN MONNET - SAINT ETIENNE, arrêté du : 04/10/2019 |
- | UNIVERSITÉ DE BESANÇON - FRANCHE-COMTÉ, arrêté du : 20/04/2017 |
- | UNIVERSITÉ DE LILLE, arrêté du : 20/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE, arrêté du : 22/05/2017 |
- | UNIVERSITÉ D'EVRY-VAL-D'ESSONNE, arrêté du : 03/06/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, arrêté du : 19/05/2017 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 01-01-2024 |
---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Site DAEU : http://www.daeu.fr
Historique des changements de certificateurs
Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
---|---|---|---|
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | Est ajouté | 01-06-2019 |
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
CY CERGY PARIS UNIVERSITE | 13002597600015 | Est ajouté | 01-06-2019 |
LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 | Est ajouté | 01-06-2019 |
SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 19331766600017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI (fermé) | 19202664900017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE LILLE (fermé) | 13002358300011 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE NANTES (fermé) | 19440984300019 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR | 19640251500270 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA (UPVD) | 19660437500010 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (fermé) | 19511296600435 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE VERSAILLES ST QUENTIN YVELINE | 19781944400013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DES ANTILLES | 19971585500011 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE D EVRY VAL D ESSONNE | 19911975100014 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE LYON 3 JEAN MOULIN | 19692437700282 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE TOULOUSE II | 19311383400017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE | 19751717000019 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PARIS NANTERRE | 19921204400010 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY | 19341089100017 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE RENNES I (fermé) | 19350936100013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE | 19987001500013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE RENNES II HAUTE BRETAGNE | 19350937900015 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PARIS III SORBONNE NOUVELLE | 19751719600014 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE NOUVELLE CALEDONIE | 13000322100012 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 | Est ajouté | 01-06-2019 |
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 | Est ajouté | 01-06-2019 |
UNIVERSITE DE RENNES I (fermé) | 19350936100013 | Est retiré | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE LILLE (fermé) | 13002358300011 | Est retiré | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI (fermé) | 19202664900017 | Est retiré | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (fermé) | 19511296600435 | Est retiré | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 | Est ajouté | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 | Est ajouté | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 | Est ajouté | 01-02-2023 |
NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 | Est ajouté | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE NANTES (fermé) | 19440984300019 | Est retiré | 01-03-2023 |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | Est ajouté | 01-05-2023 |
UNIVERSITE DE LA GUYANE | 13002059700014 | Est ajouté | 28-09-2023 |