Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
MASTER - Informatique (fiche nationale)
Active
- 326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
- 31054 : Informatique et systèmes d'information
- 24231 : Réseau informatique
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | - | - |
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 | - | - |
LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 | - | - |
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 13002562000019 | - | - |
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES | 13001848400019 | - | - |
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 | - | - |
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 | - | - |
CENTRALESUPELEC | 13002076100016 | - | - |
ECOLE CENTRALE DE LYON | 19690187000010 | - | - |
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 | - | - |
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 | - | - |
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 | - | - |
UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 | - | - |
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 | - | - |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 | - | - |
UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 | - | - |
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 | - | - |
UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 | - | https://www.universite-paris-saclay.fr/ |
UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 | - | - |
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 | - | - |
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD (UTBM) | 19900356700013 | - | - |
UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 | - | - |
UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 | - | - |
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 | - | - |
INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES | 19350097200016 | - | - |
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 | - | - |
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 | - | - |
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 | - | - |
UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 | - | - |
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 | - | - |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 | - | - |
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | 13000812100019 | - | - |
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 | - | - |
UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 | - | - |
UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 | - | - |
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 | - | - |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 | - | - |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 | - | - |
ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE | 19311256200015 | - | - |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | - | - |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 | - | - |
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 | - | - |
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 | - | - |
NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 | - | - |
UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 | - | - |
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 | - | - |
UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 | - | - |
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR | 19640251500270 | - | - |
UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 | - | - |
UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 | - | - |
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 | - | - |
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | 19311381800127 | - | - |
INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES SAINT ETIENNE | 18009202500105 | - | - |
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 | - | - |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 | - | - |
UNIVERSITE PSL | 13002614900018 | - | - |
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST | 19290119700025 | - | - |
SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 | - | - |
ECOLE NORMALE SUPERIEURE | 19753459700012 | - | - |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 | - | - |
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 | - | - |
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES HAUTS-DE-FRANCE | 13002575200010 | - | - |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE | 19290125400016 | - | - |
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE | 19133340000015 | - | - |
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE | 19381912500017 | - | - |
UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 | - | - |
EURECOM | 38318157500028 | - | - |
AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Le master atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d'études en doctorat comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie. Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.
Activités visées :
- Ingénierie des infrastructures logicielles et matérielles de traitement de données numériques et de télécommunication pouvant impliquer plusieurs aspects dont : définition, conception, développement, vérification, intégration, déploiement, exploitation et maintenance.
- Développement de systèmes informatiques pour la collecte, l’interprétation, le traitement et la visualisation de données de différentes natures.
- Analyse et conception de systèmes d’information.
- Négociation et prescription de solutions en matière d’intelligence artificielle, d’informatique et de réseaux dans les domaines administratif, industriel, scientifique et technique : organisation, mise en place, validation et suivi.
- Organisation et conduite d'une activité de recherche et de veille dans le domaine de l’informatique et de leurs interactions : définition du problème, bibliographie, modélisation et développement, valorisation
- Support aux utilisateurs et réalisation d’actions de formation dans le domaine de l’informatique et de ses interactions
Compétences attestées :
- Analyser et modéliser du point de vue informatique un problème dans toute son étendue et dans des champs d’applications variés en lien avec les usagers
- Evaluer et maîtriser la complexité du développement d’un logiciel en relation avec un domaine d’application.
- Mettre en relation une catégorie de problèmes avec les algorithmes de résolution adaptés et en évaluer la pertinence : limites d’utilisation et efficacité.
- Proposer une architecture matérielle et logicielle permettant d’intégrer les données du problème et de le résoudre.
- Maîtriser plusieurs paradigmes de modélisation et de programmation et être capable de s’adapter à de nouveaux langages.
- Connaître et mettre en œuvre les principes de gestion des bases de données structurées ou non et la construction d’interfaces homme-machine.
- Développer des applications informatiques sur des infrastructures variées (machines parallèles, environnement distribué, programmation Web…)
- Maîtriser les principes de la compilation et de l’optimisation afin de produire un code efficace.
- Identifier un problème pouvant être parallélisé, choisir et mettre en œuvre le modèle de calcul adapté pour le résoudre.
- Déployer des applications informatiques, gérer les phases de test et les évolutions.
- Maîtriser les grands enjeux de la sécurité des systèmes informatiques et de la protection des données,
- Analyser un système du point de vue de la sécurité et mettre en œuvre des solutions sécurisées
- Prendre en compte les enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité.
- Gérer une petite équipe, comprendre un bilan comptable et réaliser une démarche de création d’une entreprise.
- Communiquer en langue anglaise à l’oral et à l'écrit et élaborer des documents techniques et/ou réglementaires dans cette langue.
- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
- Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.
Modalités d'évaluation :
Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances, compétences et blocs de compétences constitutifs du diplôme. Ces éléments sont appréciés soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Concernant l’évaluation des blocs de compétences, chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. Chaque ensemble d'enseignements a une valeur définie en crédits européens (ECTS). Pour l’obtention du grade de master, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 120 ECTS au-delà du grade de licence.
RNCP34126BC01 - Usages avancés et spécialisés des outils numériques
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine |
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. |
RNCP34126BC02 - Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation |
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. |
RNCP34126BC03 - Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère |
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. |
RNCP34126BC04 - Appui à la transformation en contexte professionnel
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
- Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles - Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale |
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue. |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
Les modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence sont définies par chaque certificateur accrédité qui met en œuvre les dispositifs qu’il juge adaptés. Ces modalités peuvent être modulées en fonction du chemin d’accès à la certification : formation initiale, VAE, formation continue.
Secteurs d’activités :
- M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
- J : Information et communication
Type d'emplois accessibles :
- Ingénieur systèmes et réseaux
- Ingénieur informaticien
- Ingénieur en ingénierie logicielle
- Ingénieur méthodes et processus, qualité et avant-vente
- Architecte Système et réseaux
- Architecte logiciel
- Architecte/urbaniste des systèmes d’information/systèmes d’information décisionnel
- Consultant/Consultante en système d’information et système d’information décisionnel
- Administrateur-trice de bases de données
- Administrateur-trice réseaux et systèmes
- Intégrateur/Intégratrice d’applications informatiques
- Auditeur de systèmes d’information
- Directeur ou directeur-adjoint des services d’information
- Responsable assistance-support
- Webmaster
- Ingénieur sécurité web, responsable de la sécurité des systèmes d’information
- Ingénieur de développement d’applications informatiques
- Data scientist
- Formateur dans les sciences et technologies du numérique
Code(s) ROME :
- M1803 - Direction des systèmes d''information
- M1805 - Études et développement informatique
- M1806 - Conseil et maîtrise d''ouvrage en systèmes d''information
- M1802 - Expertise et support en systèmes d''information
- M1801 - Administration de systèmes d''information
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
---|---|---|---|
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
En contrat d’apprentissage | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
Après un parcours de formation continue | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
En contrat de professionnalisation | X | Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements |
|
Par candidature individuelle | X | - | |
Par expérience | X | Composition définie par le Code de l'éducation : article L613-4 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78 |
Oui | Non | |
---|---|---|
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | Code de l'éducation et notamment les articles L611-1 à L612-1-1, L612-5 à L612-6-1, D612-33 à D612-36-4, L613-1, D613-1, D613-6 et D613-7 |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES DES HAUTS-DE-France, arrêté du:20/07/20 |
- | UNIVERSITÉ DE LIMOGES, arrêté du : 04/09/2018 |
- | Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, arrêté du : 20/04/2017 |
- | EURECOM, arrêté du : 20/07/2020 |
- | INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS, arrêté du : 27/07/2020 |
- | Université Gustave Eiffel, arrêté du : 05/06/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE RENNES, arrêté du : 6/07/202 |
- | UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES ET LETTRES, arrêté du : 05/07/2021 |
- | Aix-Marseille Université, arrêté du : 17/05/2018 |
- | UNIVERSITÉ DU LITTORAL CÔTE D'OPALE, arrêté du : 20/07/2020 |
Date de publication de la fiche | 25-07-2019 |
---|---|
Date de début des parcours certifiants | 01-09-2019 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 31-08-2024 |
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Liste partielle des organismes préparant à la certification :
Nom légal | Rôle |
---|---|
FORMASUP NORD-PAS DE CALAIS | Habilitation pour former et organiser l’évaluation |
GRETA 21 | Habilitation pour former |
Historique des changements de certificateurs
Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
---|---|---|---|
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D OPALE | 19594403800205 | Est ajouté | 25-07-2019 |
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE PARIS | 13002562000019 | Est ajouté | 25-07-2019 |
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUEES HAUTS-DE-FRANCE | 13002575200010 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE PSL | 13002614900018 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON | 13000812100019 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE LORRAINE | 13001550600012 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE RENNES | 13001848400019 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
CENTRALESUPELEC | 13002076100016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE (UPHF) | 13002574500014 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE PARIS-SACLAY | 13002602400054 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | 13002608100013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL | 13002612300013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES SAINT ETIENNE | 18009202500105 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE CENTRALE DE MARSEILLE | 19133340000015 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE | 19141408500016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
LA ROCHELLE UNIVERSITE - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE | 19170032700015 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE CORSE P PAOLI | 19202664900264 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DIJON BOURGOGNE | 19211237300019 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE BESANCON - UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | 19251215000363 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE BREST | 19290119700025 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE TECHNIQUES AVANCEES BRETAGNE | 19290125400016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE BREST BRETAGNE OCCIDENTALE (UBO) | 19290346600014 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE | 19311256200015 | Est ajouté | 25-07-2019 |
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE | 19311381800127 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 | Est ajouté | 25-07-2019 |
INSTITUT NATIONAL SCIENCES APPLIQUEES RENNES | 19350097200016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE RENNES I (fermé) | 19350936100013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 | Est ajouté | 25-07-2019 |
INSTITUT POLYTECHNIQUE DE GRENOBLE | 19381912500017 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE | 19421095100423 | Est ajouté | 25-07-2019 |
NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE D'ORLEANS | 19450855200016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE D'ANGERS | 19490970100303 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE (URCA) | 19511296600799 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE BRETAGNE SUD (UBS) | 19561718800600 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE D ARTOIS | 19624401600016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE PAU ET DU PAYS DE L'ADOUR | 19640251500270 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE HAUTE ALSACE | 19681166500013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE CENTRALE DE LYON | 19690187000010 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE LYON 2 A ET L LUMIERE | 19691775100014 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DU MANS | 19720916600010 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC | 19730858800015 | Est ajouté | 25-07-2019 |
ECOLE NORMALE SUPERIEURE | 19753459700012 | Est ajouté | 25-07-2019 |
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS | 19753471200017 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE ROUEN NORMANDIE | 19761904200017 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE LE HAVRE NORMANDIE | 19762762300097 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE TOULON | 19830766200017 | Est ajouté | 25-07-2019 |
AVIGNON UNIVERSITE | 19840685200204 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE POITIERS | 19860856400375 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBELIARD (UTBM) | 19900356700013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE PARIS XIII PARIS NORD VILLETANEUSE | 19931238000017 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE PARIS VIII.PARIS VINCENNES | 19931827000014 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL VAL DE MARNE | 19941111700013 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE LA REUNION | 19974478000016 | Est ajouté | 25-07-2019 |
EURECOM | 38318157500028 | Est ajouté | 25-07-2019 |
UNIVERSITE DE RENNES I (fermé) | 19350936100013 | Est retiré | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | Est ajouté | 01-02-2023 |
Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation :
Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation