Vous êtes sur le point d’effectuer une demande d’enregistrement d’une certification au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) ou au RS (Répertoire spécifique). Si vous souhaitez en savoir plus sur la procédure à suivre, consultez notre guide.
DE - Certificat de capacité d’orthoptiste
Active
- 331 : Santé
- 43454 : Santé
- 44074 : Prévention éducation santé
- 43435 : Encadrement santé
Nom légal | SIRET | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|---|
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | - | - |
UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 | - | - |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 | - | - |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 | - | - |
SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 | - | - |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 | - | - |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 | - | - |
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 | - | - |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | - | - |
NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 | - | - |
UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 | - | - |
UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 | - | - |
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 | - | - |
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 | - | - |
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 | - | - |
UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
L'orthoptiste dépiste, évalue, rééduque, réadapte et explore les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée. Il participe à la prévention des risques et incapacités potentiels. Il adresse le patient selon nécessité pour un examen ophtalmologique. Il intervient sur prescription médicale indiquant la nature de l'examen demandé.
Sur prescription médicale, l'orthoptiste établit un bilan qui comprend le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soin proposé. Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué et proposé au médecin prescripteur. L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé de la personne et lui adresse, à l'issue de la dernière séance, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique
Activités visées :
- Réalisation de bilans en vue du diagnostic orthoptique et réalisation d’explorations fonctionnelles
- Réalisation de soins, de traitements orthoptiques individuels et d’actes techniques
- Prévention et dépistage des troubles visuels
- Education thérapeutique dans le domaine de l’orthoptie auprès du patient et de son entourage
- Organisation et coordination des activités
- Gestion des ressources
- Veille professionnelle et évolution des pratiques professionnelles
- Réalisation de travaux de recherches en orthoptie
- Formation et information des professionnels et futurs professionnels
Compétences attestées :
- Evaluer l’état sensoriel, moteur et fonctionnel au cours du bilan de la fonction visuelle et élaborer un diagnostic orthoptique
- Conduire une démarche de dépistage et d’explorations de la fonction visuelle
- Concevoir et conduire un projet individualisé de traitements orthoptiques
- Conseiller et accompagner l’adaptation aux lentilles de contact, aux aides optiques ou non optiques
- Concevoir et Conduire une démarche de prévention, de dépistage protocolisé, d’éducation thérapeutique et de suivi
- Communiquer et conduire une démarche thérapeutique dans un contexte d’intervention en orthoptie
- Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle
- Organiser les activités et coopérer avec différents acteurs
- Gérer une structure et ses ressources
- Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
- Informer et former des professionnels et des futurs professionnels
Modalités d'évaluation :
Les modalités d'évaluation sont décrites dans les annexes de l'arrêté définissant le diplôme relatives à l'évaluation (voir notamment le règlement d'examen et les définitions d'épreuves). Elles s'organisent différemment en fonction des compétences évaluées :
- Forme ponctuelle écrite
- Forme ponctuelle orale
- Contrôle en cours de formation
- Mises en situations professionnelles
RNCP34219BC01 - /
Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|
/ |
/ |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
/
Secteurs d’activités :
- Q : SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE
Type d'emplois accessibles :
- Orthoptiste
Code(s) ROME :
- J1407 - Orthoptique
Références juridiques des règlementations d’activité :
- Article L4342-2 / L4342-3 et suivants du code de la santé publique https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006171320&cidTexte=LEGITEXT000006072665
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
---|---|---|---|
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | Le jury comprend au moins trois membres dont l’un est extérieur à la structure de formation : |
|
En contrat d’apprentissage | X | - | |
Après un parcours de formation continue | X | - | |
En contrat de professionnalisation | X | - | |
Par candidature individuelle | X | - | |
Par expérience | X | - |
Oui | Non | |
---|---|---|
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | D612-32-2 et D612-34 du code de l’éducation https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038043571&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20181231 |
20/10/2014 | Arrêté du 20 octobre 2014 relatif aux études en vue du certificat de capacité d'orthoptiste |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD - LYON 1, arrêté du : 21/10/2019 |
- | UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER, arrêté du : 13/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE NANTES, arrêté du : 19/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, arrêté du : 29/06/2020 |
19/07/2022 | UNIVERSITÉ DE LIMOGES, arrêté du : 19/07/2022 |
- | UNIVERSITÉ DE LILLE, arrêté du : 20/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ PARIS CITÉ, arrêté du : 03/11/2022 |
- | SORBONNE UNIVERSITÉ, arrêté du : 02/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE TOURS, arrêté du : 07/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE, arrêté du : 12/07/2021 |
- | UNIVERSITÉ PAUL SABATIER - TOULOUSE III, arrêté du : 31/08/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE - AMIENS, arrêté du : 19/07/2018 |
- | UNIVERSITÉ RENNES 1, arrêté du : 07/07/2020 |
- | UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE, arrêté du : 30/06/2021 |
- | UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, arrêté du : 13/07/2021 |
Date de publication de la fiche | 30-09-2019 |
---|---|
Date de début des parcours certifiants | 01-09-2019 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 31-08-2024 |
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Historique des changements de certificateurs
Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
---|---|---|---|
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE | 13001533200013 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE AMIENS PICARDIE JULES VERNE | 19801344300017 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE BORDEAUX | 13001835100010 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE | 13002806100013 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE LILLE | 13002975400012 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1 | 19691774400019 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER (fermé) | 13002054800017 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE NANTES (fermé) | 19440984300019 | Est ajouté | 30-09-2019 |
SORBONNE UNIVERSITE | 13002338500011 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE STRASBOURG | 13000545700010 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III | 19311384200010 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE TOURS | 19370800500478 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE RENNES I (fermé) | 19350936100013 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE LIMOGES | 19870669900321 | Est ajouté | 30-09-2019 |
UNIVERSITE DE NANTES (fermé) | 19440984300019 | Est retiré | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER (fermé) | 13002054800017 | Est retiré | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE RENNES I (fermé) | 19350936100013 | Est retiré | 01-02-2023 |
NANTES UNIVERSITE | 13002974700016 | Est ajouté | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE MONTPELLIER | 13002979600013 | Est ajouté | 01-02-2023 |
UNIVERSITE DE RENNES | 13003051300019 | Est ajouté | 01-02-2023 |
UNIVERSITE PARIS CITE | 13002573700011 | Est ajouté | 01-05-2023 |
Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation :
Référentiel d’activité, de compétences et d’évaluation