LICENCE - Géographie et aménagement (fiche nationale)
Active
- 121 : Géographie
Nom légal | Nom commercial | Site internet |
---|---|---|
Aix-Marseille Université | - | http://www.univ-amu.fr |
Institut national universitaire Champollion | - | - |
Université Bordeaux Montaigne - Bordeaux 3 | - | http://www.u-bordeaux3.fr |
Université Clermont Auvergne | - | http://www.uca.fr |
Université d'Angers | - | - |
Université d'Artois | - | - |
Université de Bourgogne - Dijon | - | http://www.u-bourgogne.fr |
Université de Bretagne Occidentale - Brest | - | http://www.univ-brest.fr |
Université de Caen Normandie | - | http://www.unicaen.fr |
Université de Franche-Comté - Besançon | - | http://www.univ-fcomte.fr |
Université de la Nouvelle-Calédonie | - | http://www.univ-nc.nc |
Université de la Réunion | - | http://www.univ-reunion.fr |
Université de la Rochelle | - | http://www.univ-larochelle.fr |
Université de Limoges | - | http://www.unilim.fr |
Université de Lorraine | - | http://www.univ-lorraine.fr |
Université de Nantes | - | http://www.univ-nantes.fr |
Université de Pau et des Pays de l'Adour | - | http://www.univ-pau.fr |
Université de Perpignan Via Domitia | - | http://www.univ-perp.fr |
Université de Picardie Jules Verne - Amiens | - | http://www.u-picardie.fr |
Université de Poitiers | - | http://www.univ-poitiers.fr |
Université de la Polynésie Française | - | http://www.upf.pf |
Université de Reims Champagne-Ardenne | - | http://www.univ-reims.fr |
Université de Rouen | - | http://www.univ-rouen.fr |
Université de Strasbourg | - | http://www.unistra.fr |
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | - | http://www.uvsq.fr |
Université des Antilles | - | http://www.univ-antilles.fr |
Université d'Orléans | - | http://www.univ-orleans.fr |
Université du Havre | - | http://www.univ-lehavre.fr |
Université du Littoral Côte d'Opale | - | http://www.univ-littoral.fr |
Université Grenoble Alpes | - | - |
Université Jean Monnet - Saint-Etienne | - | http://www.univ-st-etienne.fr |
Université Jean Moulin - Lyon 3 | - | http://www.univ-lyon3.fr |
Université Jean Jaurès - Toulouse 2 | - | http://www.univ-tlse2.fr |
Université Lumière - Lyon 2 | - | http://www.univ-lyon2.fr |
Université Nice Sophia Antipolis | - | http://portail.unice.fr |
Université Panthéon Sorbonne - Paris 1 | - | http://www.formationpermanente.univ-paris1.fr |
Université Paris 13 | - | - |
Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis | - | http://www.univ-paris8.fr |
Université Paris Diderot - Paris 7 | - | http://www.univ-paris-diderot.fr |
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne | - | http://www.u-pec.fr |
Université Paris-Est Marne-la-Vallée | - | - |
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10 | - | http://www.u-paris10.fr |
Université Paul Valéry - Montpellier 3 | - | http://www.univ-montp3.fr |
Université de Rennes 2 | - | - |
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry | - | http://www.univ-savoie.fr |
Le Mans université | - | - |
UNIVERSITE DE LILLE | - | - |
SORBONNE UNIVERSITE | - | - |
CY CERGY PARIS UNIVERSITE | - | - |
Activités visées :
- Collecte des documents relatifs à la géographie physique et/ou humaine
- Formalisation des données géographiques (météorologie, topographie, géologie, etc.)
- Interprétation des données caractéristiques d’un territoire en intégrant des données statistiques
- Participation à des projets de développement et de dynamisation de l’espace, y compris dans le secteur du tourisme
- Rédaction des rapports et des notes de synthèse et communication à leur sujet
Compétences attestées :
- Décrire et analyser les modes d’occupation des territoires par les sociétés relevant des grandes aires géoculturelles pour comprendre une problématique géographique.
- Identifier, sur les plans spatial, social, économique et culturel, les grands enjeux environnementaux.
- Caractériser l'organisation, le fonctionnement et l'interaction de l'environnement et des sociétés à différentes échelles.
- Mettre en œuvre les éléments relatifs à la conception, la planification et la programmation liés à une action d’aménagement.
- Mobiliser les modèles théoriques et méthodologiques propres à la discipline, statistiques, bibliographiques et cartographiques ainsi que les outils d’analyse d’informations à références spatiales (systèmes d’informations géographiques SIG).
- Se servir aisément de la notion d’échelle.
- Réaliser la collecte raisonnée de données de terrain en utilisant les outils de l’enquête (élaboration et dépouillement de schémas d’entretiens approfondis et de questionnaires).
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Prendre du recul face à une situation
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs
- Se situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.
N° et intitulé du bloc | Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
---|---|---|
RNCP24433BC01
Expression et communication écrites et orales |
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française. |
|
RNCP24433BC02
Analyse d'un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires |
• Décrire et analyser les modes d’occupation des territoires par les sociétés relevant des grandes aires géoculturelles pour comprendre une problématique géographique. |
|
RNCP24433BC03
Mise en oeuvre de méthodes et d'outils du champ disciplinaire |
• Mettre en oeuvre les éléments relatifs à la conception, la planification et la programmation liés à une action d’aménagement. |
|
RNCP24433BC04
Positionnement vis à vis d’un champ professionnel |
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder. |
|
RNCP24433BC05
Action en responsabilité au sein d’une organisation professionnelle |
- Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives. |
|
RNCP24433BC06
Exploitation de données à des fins d’analyse |
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation. |
|
RNCP24433BC07
Usages digitaux et numériques |
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe. |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par équivalence :
Secteurs d’activités :
N : Administration des entreprises
O : Administration publique
R : Arts, spectacle
S : Autres activités de service (associations)
J : Info-com
Type d'emplois accessibles :
- Agent de l’administration publique (concours)
- Assistant chef de projet dans les secteurs de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, du tourisme
- Agent de développement territorial
Code(s) ROME :
- K1802 - Développement local
- M1808 - Information géographique
- G1102 - Promotion du tourisme local
- A1303 - Ingénierie en agriculture et environnement naturel
- A1204 - Protection du patrimoine naturel
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :
Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys |
---|---|---|---|
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X | Leur composition comprend : |
|
En contrat d’apprentissage | X | Leur composition comprend : |
|
Après un parcours de formation continue | X | Leur composition comprend : |
|
En contrat de professionnalisation | X | Leur composition comprend : |
|
Par candidature individuelle | X | - | |
Par expérience | X | Composition définie par le Code de l'éducation : article L613-4 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 78 |
Oui | Non | |
---|---|---|
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | - Arrêté du 22 janvier 2014 fixant les modalités d'accréditation d'établissements d’enseignement supérieur |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | Aix-Marseille Université, arrêté du : 17/05/2018 Avignon Université, arrêté du : 24/09/2018 Institut National Universitaire Champollion, arrêté du : 23/05/2016 Sorbonne Université, arrêté du : 03/11/2014 Université Bordeaux-Montaigne, arrêté du : 27/05/2016 Université Clermont Auvergne, arrêté du : 23/03/2017 Université d'Angers, arrêté du : 28/09/2017 Université d'Artois, arrêté du : 25/06/2015 Université de Bourgogne - Dijon, arrêté du : 16/04/2017 Université de Bretagne-Occidentale - Brest, arrêté du : 27/07/2017 Université de Caen-Normandie, arrêté du : 07/02/2017 Université de Franche-Comté - Besançon, arrêté du : 20/04/2017 Université de la Nouvelle-Calédonie, arrêté du : 06/02/2017 Université de la Réunion, arrêté du : 24/07/2017 Université de La Rochelle, arrêté du : 22/05/2018 Université de Lille, arrêté du : 17/06/2015 Université de Limoges, arrêté du : 04/09/2018 Université de Lorraine, arrêté du : 19/02/2018 Université de Nantes, arrêté du : 19/07/2017 Université de Pau et des Pays de l'Adour, arrêté du : 02/06/2016 Université de Perpignan Via Domitia, arrêté du : 16/11/2017 Université de Picardie Jules Verne - Amiens, arrêté du : 19/07/2018 Université de Poitiers, arrêté du : 24/09/2018 Université de Polynésie Française, arrêté du : 09/06/2017 Université de Reims Champagne-Ardenne, arrêté du : 15/05/2018 Université de Rouen, arrêté du : 08/06/2017 Université de Strasbourg, arrêté du : 28/08/2018 Université de Tours, arrêté du : 22/05/2018 Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêté du : 03/03/2016 Université des Antilles, arrêté du : 17/07/2017 Université d'Orléans, arrêté du : 22/05/2018 Université du Havre, arrêté du : 08/06/2017 Université du Littoral-Côte-d'Opale, arrêté du : 19/06/2015 Université Grenoble Alpes, arrêté du : 11/07/2016 Université Jean Monnet - Saint Etienne, arrêté du : 28/06/2016 Université Jean Moulin - Lyon 3, arrêté du : 28/06/2016 Université Jean-Jaurès - Toulouse 2, arrêté du : 15/04/2016 Université Lumière - Lyon 2, arrêté du : 23/05/2016 Université Nice Sophia Antipolis, arrêté du : 28/05/2018 Université Panthéon Sorbonne - Paris 1, arrêté du : 19/09/2017 Université Paris 13, arrêté du : 19/02/2015 Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis, arrêté du : 30/06/2017 Université Paris Diderot - Paris 7, arrêté du : 11/09/2014 Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne - Paris 12, arrêté du : 16/07/2015 Université Paris-Est Marne-La-Vallée, arrêté du : 15/06/2015 Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10, arrêté du : 30/06/2017 Université Paul-Valéry-Montpellier, arrêté du : 30/03/2018 Université Rennes 2, arrêté du : 29/06/2017 Université Savoie Mont Blanc - Chambéry, arrêté du : 24/06/2016 Le Mans Université, arrêté du : 03/07/2017 Sorbonne université, arrêté du : 26/07/2019 CY Cergy Paris Université, arrêté du : 04/06/2020 |
Date du JO / BO | Référence au JO / BO |
---|---|
- | - Décret VAE – Code de l’éducation : article L 613-3 modifié par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 |
Date d'échéance de l'enregistrement | 01-01-2024 |
---|
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Pour plus d'informations se reporter au site web des établissements.
Aix-Marseille Université
Avignon Université
Institut National Universitaire Champollion
Sorbonne Université
Université Bordeaux-Montaigne
Université Clermont Auvergne
Université d'Angers
Université d'Artois
Université de Bourgogne - Dijon
Université de Bretagne-Occidentale - Brest
Université de Caen-Normandie
Université de Cergy-Pontoise
Université de Franche-Comté - Besançon
Université de la Nouvelle-Calédonie
Université de la Réunion
Université de La Rochelle
Université de Lille
Université de Limoges
Université de Lorraine
Université de Nantes
Université de Pau et des Pays de l'Adour
Université de Perpignan Via Domitia
Université de Picardie Jules Verne - Amiens
Université de Poitiers
Université de Polynésie Française
Université de Reims Champagne-Ardenne
Université de Rouen
Université de Strasbourg
Université de Tours
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Université des Antilles
Université d'Orléans
Université du Havre
Université du Littoral-Côte-d'Opale
Université du Maine - Le Mans
Université Grenoble Alpes
Université Jean Monnet - Saint Etienne
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean-Jaurès - Toulouse 2
Université Lumière - Lyon 2
Université Nice Sophia Antipolis
Université Panthéon Sorbonne - Paris 1
Université Paris 13
Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis
Université Paris Diderot - Paris 7
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne - Paris 12
Université Paris-Est Marne-La-Vallée
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10
Université Paul-Valéry-Montpellier
Université Rennes 2
Université Savoie Mont Blanc - Chambéry
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Certifications antérieures :
N° de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
---|---|
RNCP10434 | RNCP10434 - LICENCE - Domaine : Sciences Humaines et Sociales Mention : Géographie et aménagement |